КЛАДР » Коми Респ
Название | Тип | Индекс | Код ИФНС | Код ИФНС (тер.уч.) | Код окато |
Ижемский | Район | 1105 | 1119 | 87204000000 | |
Княжпогостский | Район | 1121 | 1117 | 87208000000 | |
Койгородский | Район | 1109 | 1111 | 87212000000 | |
Корткеросский | Район | 1109 | 1113 | 87216000000 | |
Прилузский | Район | 1109 | 1112 | 87224000000 | |
Сыктывдинский | Район | 1109 | 87228000000 | ||
Сысольский | Район | 1109 | 1110 | 87232000000 | |
Троицко-Печорский | Район | 1108 | 1115 | 87236000000 | |
Удорский | Район | 1121 | 1118 | 87240000000 | |
Усть-Вымский | Район | 1121 | 1116 | 87244000000 | |
Усть-Куломский | Район | 1109 | 87248000000 | ||
Усть-Цилемский | Район | 1105 | 1120 | 87252000000 | |
Воркута | Город | 1103 | 87410000000 | ||
Вуктыл | Город | 1102 | 1107 | 87412800000 | |
Инта | Город | 1104 | 87415000000 | ||
Печора | Город | 1105 | 87420550000 | ||
Сосногорск | Город | 1108 | 87422550000 | ||
Сыктывкар | Город | 87401000000 | |||
Усинск | Город | 1106 | 87423000000 | ||
Ухта | Город | 1102 | 87425000000 |
На этой странице представлены индексы Коми Республика