КЛАДР » Татарстан Респ
Индекс: 420000
Название | Тип | Индекс | Код ИФНС | Код ИФНС (тер.уч.) | Код окато |
Агрызский | Район | 1674 | 1601 | 92201000000 | |
Азнакаевский | Район | 1689 | 1643 | 92202000000 | |
Аксубаевский | Район | 1677 | 1603 | 92204000000 | |
Актанышский | Район | 1674 | 1604 | 92205000000 | |
Алексеевский | Район | 1677 | 1605 | 92206000000 | |
Алькеевский | Район | 1677 | 1606 | 92207000000 | |
Альметьевский | Район | 1644 | 92208000000 | ||
Апастовский | Район | 1673 | 1608 | 92210000000 | |
Арский | Район | 1685 | 1609 | 92212000000 | |
Атнинский | Район | 1685 | 1610 | 92213000000 | |
Бавлинский | Район | 1689 | 1611 | 92214000000 | |
Балтасинский | Район | 1675 | 1612 | 92215000000 | |
Бугульминский | Район | 1689 | 1645 | 92217000000 | |
Буинский | Район | 1673 | 1614 | 92218000000 | |
Верхнеуслонский | Район | 1656 | 1615 | 92220000000 | |
Высокогорский | Район | 1683 | 92222000000 | ||
Дрожжановский | Район | 1673 | 1617 | 92224000000 | |
Елабужский | Район | 92226000000 | |||
Заинский | Район | 423520 | 1651 | 1647 | 92227000000 |
Зеленодольский | Район | 1673 | 1648 | 92228000000 | |
Кайбицкий | Район | 1673 | 1621 | 92229000000 | |
Камско-Устьинский | Район | 1656 | 1622 | 92230000000 | |
Кукморский | Район | 1675 | 1623 | 92233000000 | |
Лаишевский | Район | 1684 | 1624 | 92234000000 | |
Лениногорский | Район | 1689 | 1649 | 92236000000 | |
Мамадышский | Район | 1675 | 1626 | 92238000000 | |
Менделеевский | Район | 423650 | 1674 | 1627 | 92239000000 |
Мензелинский | Район | 1674 | 1628 | 92240000000 | |
Муслюмовский | Район | 423970 | 1651 | 1629 | 92242000000 |
Нижнекамский | Район | 1651 | 92244000000 | ||
Новошешминский | Район | 423190 | 1677 | 1631 | 92245000000 |
Нурлатский | Район | 423040 | 1677 | 1632 | 92246000000 |
Пестречинский | Район | 1686 | 1633 | 92248000000 | |
Рыбно-Слободский | Район | 1675 | 1634 | 92250000000 | |
Сабинский | Район | 422060 | 1675 | 1635 | 92252000000 |
Сармановский | Район | 423350 | 1651 | 1636 | 92253000000 |
Спасский | Район | 1677 | 1637 | 92232000000 | |
Тетюшский | Район | 1656 | 1638 | 92255000000 | |
Тукаевский | Район | 1674 | 1639 | 92257000000 | |
Тюлячинский | Район | 422080 | 1675 | 1619 | 92256000000 |
Черемшанский | Район | 1644 | 1640 | 92258000000 | |
Чистопольский | Район | 1677 | 1652 | 92259000000 | |
Ютазинский | Район | 1689 | 1642 | 92254000000 | |
Казань | Город | 92401000000 | |||
Набережные Челны | Город | 1650 | 92430000000 |
На этой странице представлены индексы Татарстан Республика