КЛАДР » Хакасия Респ
Индекс: 655000
Название | Тип | Индекс | Код ИФНС | Код ИФНС (тер.уч.) | Код окато |
Алтайский | Район | 1901 | 95205000000 | ||
Аскизский | Район | 1902 | 95208000000 | ||
Бейский | Район | 1902 | 95212000000 | ||
Боградский | Район | 1903 | 1907 | 95215000000 | |
Орджоникидзевский | Район | 1903 | 1908 | 95220000000 | |
Таштыпский | Район | 1902 | 1909 | 95225000000 | |
Усть-Абаканский | Район | 1903 | 1910 | 95230000000 | |
Ширинский | Район | 1903 | 1911 | 95235000000 | |
Абаза | Город | 655750 | 1902 | 1905 | 95402000000 |
Абакан | Город | 1901 | 95401000000 | ||
Саяногорск | Город | 1902 | 95408000000 | ||
Сорск | Город | 1903 | 1910 | 95409000000 | |
Черногорск | Город | 1903 | 95415000000 |
На этой странице представлены индексы Хакасия Республика