КЛАДР » Чувашская Республика - Чувашия
Название | Тип | Индекс | Код ИФНС | Код ИФНС (тер.уч.) | Код окато |
Алатырский | Район | 2131 | 2101 | 97203000000 | |
Аликовский | Район | 2133 | 2102 | 97205000000 | |
Батыревский | Район | 2132 | 97207000000 | ||
Вурнарский | Район | 2133 | 2104 | 97210000000 | |
Ибресинский | Район | 2133 | 2105 | 97213000000 | |
Канашский | Район | 2134 | 2106 | 97216000000 | |
Козловский | Район | 2137 | 2107 | 97219000000 | |
Комсомольский | Район | 2132 | 2108 | 97221825001 | |
Красноармейский | Район | 2137 | 2109 | 97224000000 | |
Красночетайский | Район | 2138 | 2110 | 97226000000 | |
Мариинско-Посадский | Район | 2135 | 2111 | 97229000000 | |
Моргаушский | Район | 2138 | 2112 | 97232000000 | |
Порецкий | Район | 2138 | 2113 | 97235000000 | |
Урмарский | Район | 2137 | 2114 | 97238000000 | |
Цивильский | Район | 2137 | 2115 | 97241000000 | |
Чебоксарский | Район | 2135 | 2116 | 97244000000 | |
Шемуршинский | Район | 2132 | 2117 | 97247864001 | |
Шумерлинский | Район | 2138 | 2118 | 97250000000 | |
Ядринский | Район | 2138 | 2119 | 97253501000 | |
Яльчикский | Район | 2132 | 97255000000 | ||
Янтиковский | Район | 2134 | 97258000000 | ||
Алатырь | Город | 2131 | 2122 | 97404000000 | |
Канаш | Город | 2134 | 2123 | 97407000000 | |
Новочебоксарск | Город | 2124 | 97410000000 | ||
Чебоксары | Город | 2130 | 97401000000 | ||
Шумерля | Город | 2138 | 2125 | 97413000000 | |
Чувашская - Чувашия | 2100 | 97000000000 |
На этой странице представлены индексы Чувашская Республика - Чувашия