КЛАДР » Алтайский край
Название | Тип | Индекс | Код ИФНС | Код ИФНС (тер.уч.) | Код окато |
Алейский | Район | 2201 | 2231 | 01201000000 | |
Алтайский | Район | 2204 | 2232 | 01202000000 | |
Баевский | Район | 658510 | 2207 | 2233 | 01203000000 |
Бийский | Район | 2204 | 2234 | 01204000000 | |
Благовещенский | Район | 2235 | 01205000000 | ||
Бурлинский | Район | 2210 | 2236 | 01206000000 | |
Быстроистокский | Район | 2204 | 01207000000 | ||
Волчихинский | Район | 2235 | 2238 | 01208000000 | |
Егорьевский | Район | 2209 | 2239 | 01209000000 | |
Ельцовский | Район | 2204 | 2240 | 01210000000 | |
Завьяловский | Район | 2261 | 2241 | 01211000000 | |
Залесовский | Район | 2208 | 2242 | 01212000000 | |
Заринский | Район | 2208 | 2244 | 01213000000 | |
Змеиногорский | Район | 2209 | 2206 | 01214000000 | |
Зональный | Район | 2204 | 2245 | 01229000000 | |
Калманский | Район | 2201 | 2246 | 01215000000 | |
Каменский | Район | 2207 | 2247 | 01216000000 | |
Ключевский | Район | 2235 | 2248 | 01217000000 | |
Косихинский | Район | 2208 | 2249 | 01218000000 | |
Красногорский | Район | 2204 | 2250 | 01219000000 | |
Краснощсковский | Район | 2209 | 01220000000 | ||
Крутихинский | Район | 2207 | 2252 | 01221000000 | |
Кулундинский | Район | 2210 | 2253 | 01222000000 | |
Курьинский | Район | 2209 | 01223000000 | ||
Кытмановский | Район | 2208 | 2255 | 01224000000 | |
Локтевский | Район | 2209 | 2256 | 01225000000 | |
Мамонтовский | Район | 2261 | 2257 | 01226000000 | |
Михайловский | Район | 2235 | 2258 | 01227000000 | |
Немецкий Национальный | Район | 2210 | 2259 | 01260000000 | |
Новичихинский | Район | 2201 | 2260 | 01228000000 | |
Павловский | Район | 2261 | 01230000000 | ||
Панкрушихинский | Район | 2207 | 2262 | 01231000000 | |
Первомайский | Район | 2208 | 2263 | 01232000000 | |
Петропавловский | Район | 2204 | 2264 | 01233000000 | |
Поспелихинский | Район | 2201 | 2265 | 01234000000 | |
Ребрихинский | Район | 2261 | 01235000000 | ||
Родинский | Район | 2235 | 2267 | 01236000000 | |
Романовский | Район | 2261 | 01237000000 | ||
Рубцовский | Район | 2209 | 2269 | 01238000000 | |
Смоленский | Район | 2204 | 2271 | 01240000000 | |
Советский | Район | 2204 | 2272 | 01242000000 | |
Солонешенский | Район | 2204 | 2273 | 01243000000 | |
Солтонский | Район | 2204 | 2274 | 01244000000 | |
Суетский | Район | 2235 | 2275 | 01241000000 | |
Табунский | Район | 2210 | 2276 | 01246000000 | |
Тальменский | Район | 2208 | 2277 | 01247000000 | |
Тогульский | Район | 2208 | 2278 | 01248000000 | |
Топчихинский | Район | 2201 | 2279 | 01249000000 | |
Третьяковский | Район | 2209 | 2280 | 01250000000 | |
Троицкий | Район | 2208 | 2281 | 01251000000 | |
Тюменцевский | Район | 2261 | 2282 | 01252000000 | |
Угловский | Район | 2209 | 2283 | 01253000000 | |
Усть-Калманский | Район | 2201 | 2284 | 01254000000 | |
Усть-Пристанский | Район | 2201 | 2285 | 01255000000 | |
Хабарский | Район | 2207 | 2286 | 01256000000 | |
Целинный | Район | 2204 | 2287 | 01257000000 | |
Чарышский | Район | 658170 | 2201 | 2288 | 01258000000 |
Шелаболихинский | Район | 2261 | 2290 | 01245000000 | |
Шипуновский | Район | 2201 | 01259000000 | ||
Алейск | Город | 2201 | 01403000000 | ||
Барнаул | Город | 01401000000 | |||
Белокуриха | Город | 659900 | 2204 | 2203 | 01404000000 |
Бийск | Город | 2204 | 01405000000 | ||
Заринск | Город | 2208 | 2205 | 01406000000 | |
Камень-на-Оби | Город | 2207 | 01410000000 | ||
Новоалтайск | Город | 2208 | 01413000000 | ||
Рубцовск | Город | 2209 | 01416000000 | ||
Славгород | Город | 2210 | 01419000000 | ||
Яровое | Город | 2210 | 01430000000 | ||
ЗАТО Сибирский | Поселок | 658076 | 2208 | 2291 | 01555000000 |
На этой странице представлены индексы Алтайский Край