КЛАДР » Краснодарский край
Название | Тип | Индекс | Код ИФНС | Код ИФНС (тер.уч.) | Код окато |
Абинский | Район | 2323 | 03201000000 | ||
Анапский | Район | 2301 | 03203000000 | ||
Апшеронский | Район | 352690 | 2368 | 2325 | 03205000000 |
Белоглинский | Район | 2360 | 03207000000 | ||
Белореченский | Район | 2368 | 03208000000 | ||
Брюховецкий | Район | 2363 | 2327 | 03210000000 | |
Выселковский | Район | 2362 | 03212000000 | ||
Гулькевичский | Район | 352190 | 2364 | 03213000000 | |
Динской | Район | 2373 | 03214000000 | ||
Ейский | Район | 2361 | 03216800000 | ||
Кавказский | Район | 2364 | 03218000000 | ||
Калининский | Район | 2369 | 2333 | 03219000000 | |
Каневской | Район | 353730 | 2363 | 2334 | 03220800000 |
Кореновский | Район | 2373 | 03221000000 | ||
Красноармейский | Район | 2370 | 2336 | 03223000000 | |
Крыловский | Район | 2362 | 2338 | 03224000000 | |
Крымский | Район | 2337 | 03225000000 | ||
Курганинский | Район | 2339 | 03227000000 | ||
Кущевский | Район | 2371 | 03228000000 | ||
Лабинский | Район | 2374 | 03230800000 | ||
Ленинградский | Район | 2371 | 2341 | 03232000000 | |
Мостовский | Район | 2374 | 03233000000 | ||
Новокубанский | Район | 2372 | 2343 | 03234000000 | |
Новопокровский | Район | 2360 | 03235000000 | ||
Отрадненский | Район | 2372 | 2345 | 03237000000 | |
Павловский | Район | 2362 | 2346 | 03239800000 | |
Приморско-Ахтарский | Район | 2369 | 03241000000 | ||
Северский | Район | 2348 | 03243000000 | ||
Славянский | Район | 2370 | 03245000000 | ||
Староминский | Район | 2371 | 2350 | 03247000000 | |
Тбилисский | Район | 2364 | 03249000000 | ||
Темрюкский | Район | 03251000000 | |||
Тимашевский | Район | 2369 | 03253000000 | ||
Тихорецкий | Район | 352000 | 03254000000 | ||
Туапсинский | Район | 2365 | 03255000000 | ||
Успенский | Район | 2372 | 2357 | 03256000000 | |
Усть-Лабинский | Район | 2373 | 03257000000 | ||
Щербиновский | Район | 2361 | 2358 | 03259000000 | |
Армавир | Город | 2372 | 03405000000 | ||
Геленджик | Город | 03408000000 | |||
Горячий Ключ | Город | 2368 | 2305 | 03409000000 | |
Краснодар | Город | 03401000000 | |||
Новороссийск | Город | 2315 | 03420000000 | ||
Сочи | Город | 03426000000 | |||
ДНТ Нептун | Садов-е неком-е товарищество | 353460 | 2300 | 03408000000 |
На этой странице представлены индексы Краснодарский Край