КЛАДР » Красноярский край
Название | Тип | Индекс | Код ИФНС | Код ИФНС (тер.уч.) | Код окато |
Абанский | Район | 2450 | 2401 | 04201000000 | |
Ачинский | Район | 2443 | 04203000000 | ||
Балахтинский | Район | 2459 | 04204000000 | ||
Березовский | Район | 2452 | 2404 | 04205000000 | |
Бирилюсский | Район | 2443 | 2405 | 04206000000 | |
Боготольский | Район | 2443 | 2444 | 04208000000 | |
Богучанский | Район | 2420 | 2407 | 04209000000 | |
Большемуртинский | Район | 2411 | 04210000000 | ||
Большеулуйский | Район | 2443 | 2409 | 04211000000 | |
Дзержинский | Район | 2450 | 2410 | 04213000000 | |
Емельяновский | Район | 2411 | 04214000000 | ||
Енисейский | Район | 2454 | 2447 | 04215000000 | |
Ермаковский | Район | 2455 | 2413 | 04216000000 | |
Идринский | Район | 2455 | 2414 | 04217000000 | |
Иланский | Район | 2450 | 2415 | 04218000000 | |
Ирбейский | Район | 2448 | 04219000000 | ||
Казачинский | Район | 2454 | 2417 | 04220813001 | |
Канский | Район | 2450 | 04221000000 | ||
Каратузский | Район | 662850 | 2455 | 2419 | 04222000000 |
Кежемский | Район | 2420 | 04224000000 | ||
Козульский | Район | 2411 | 04226000000 | ||
Краснотуранский | Район | 2455 | 2422 | 04228000000 | |
Курагинский | Район | 2455 | 2423 | 04230000000 | |
Манский | Район | 2452 | 2424 | 04231000000 | |
Минусинский | Район | 2455 | 04233000000 | ||
Мотыгинский | Район | 2454 | 2426 | 04235551000 | |
Назаровский | Район | 2459 | 2456 | 04237000000 | |
Нижнеингашский | Район | 2450 | 2428 | 04239000000 | |
Новоселовский | Район | 2459 | 2429 | 04241000000 | |
Партизанский | Район | 2448 | 2430 | 04243000000 | |
Пировский | Район | 2454 | 2431 | 04245825001 | |
Рыбинский | Район | 2448 | 04247000000 | ||
Саянский | Район | 2448 | 2433 | 04248000000 | |
Северо-Енисейский | Район | 2454 | 2434 | 04249551000 | |
Сухобузимский | Район | 2411 | 2435 | 04251000000 | |
Таймырский Долгано-Ненецкий | Район | 647000 | 2457 | 2469 | 04253000000 |
Тасеевский | Район | 2450 | 2436 | 04252000000 | |
Туруханский | Район | 2411 | 04254000000 | ||
Тюхтетский | Район | 2443 | 2438 | 04255000000 | |
Ужурский | Район | 2459 | 2439 | 04256000000 | |
Уярский | Район | 2448 | 2440 | 04257000000 | |
Шарыповский | Район | 2459 | 04258000000 | ||
Шушенский | Район | 2455 | 2442 | 04259000000 | |
Эвенкийский | Район | 2411 | 2470 | 04250000000 | |
Ачинск | Город | 2443 | 04403000000 | ||
Боготол | Город | 2443 | 2444 | 04406000000 | |
Бородино | Город | 2448 | 04407000000 | ||
Дивногорск | Город | 2464 | 2446 | 04409000000 | |
Енисейск | Город | 2454 | 2447 | 04412000000 | |
Железногорск | Город | 2452 | 04535000000 | ||
Зеленогорск | Город | 2448 | 2453 | 04537000000 | |
Канск | Город | 2450 | 04420000000 | ||
Кедровый | Поселок городского типа | 660910 | 2411 | 04214553000 | |
Красноярск | Город | 04401000000 | |||
Лесосибирск | Город | 2454 | 04422000000 | ||
Минусинск | Город | 2455 | 04423000000 | ||
Назарово | Город | 2459 | 2456 | 04426000000 | |
Норильск | Город | 2457 | 04429000000 | ||
Солнечный | Поселок | 660947 | 2459 | 2439 | 04580000000 |
Сосновоборск | Город | 2452 | 2458 | 04433000000 | |
Шарыпово | Город | 2459 | 04440000000 |
На этой странице представлены индексы Красноярский Край