КЛАДР » Ставропольский край
Название | Тип | Индекс | Код ИФНС | Код ИФНС (тер.уч.) | Код окато |
Александровский | Район | 2649 | 2601 | 07202802000 | |
Андроповский | Район | 2648 | 2603 | 07232000000 | |
Апанасенковский | Район | 2643 | 2602 | 07205000000 | |
Арзгирский | Район | 2646 | 2604 | 07207000000 | |
Благодарненский | Район | 2646 | 2605 | 07210000000 | |
Буденновский | Район | 2646 | 2624 | 07212000000 | |
Георгиевский | Район | 2625 | 07215000000 | ||
Грачевский | Район | 356250 | 2645 | 2606 | 07217000000 |
Изобильненский | Район | 2644 | 2607 | 07220000000 | |
Ипатовский | Район | 07222000000 | |||
Кировский | Район | 2641 | 2609 | 07225000000 | |
Кочубеевский | Район | 2648 | 2610 | 07228000000 | |
Красногвардейский | Район | 2644 | 2611 | 07230000000 | |
Курский | Район | 2641 | 2612 | 07233000000 | |
Левокумский | Район | 2646 | 2613 | 07236000000 | |
Минераловодский | Район | 2649 | 2630 | 07239000000 | |
Нефтекумский | Район | 2646 | 2614 | 07241000000 | |
Новоалександровский | Район | 2644 | 2615 | 07243000000 | |
Новоселицкий | Район | 2646 | 2616 | 07244000000 | |
Петровский | Район | 2643 | 07246000000 | ||
Предгорный | Район | 2650 | 2618 | 07248000000 | |
Советский | Район | 2641 | 2619 | 07250000000 | |
Степновский | Район | 2641 | 2620 | 07252000000 | |
Труновский | Район | 2645 | 2621 | 07254000000 | |
Туркменский | Район | 2646 | 2622 | 07256000000 | |
Шпаковский | Район | 2645 | 07258000000 | ||
Георгиевск | Город | 2625 | 07407000000 | ||
Ессентуки | Город | 2650 | 2626 | 07410000000 | |
Железноводск | Город | 2649 | 2627 | 07412000000 | |
Кисловодск | Город | 2628 | 07415000000 | ||
Лермонтов | Город | 2649 | 2629 | 07418000000 | |
Невинномысск | Город | 2648 | 2631 | 07424000000 | |
Пятигорск | Город | 2632 | 07427000000 | ||
Ставрополь | Город | 07401000000 |
На этой странице представлены индексы Ставропольский Край