КЛАДР » Воронежская обл
Название | Тип | Индекс | Код ИФНС | Код ИФНС (тер.уч.) | Код окато |
Аннинский | Район | 3601 | 20202000000 | ||
Бобровский | Район | 3652 | 3602 | 20204000000 | |
Богучарский | Район | 3620 | 3603 | 20205000000 | |
Борисоглебский | Район | 3604 | 20206000000 | ||
Бутурлиновский | Район | 3629 | 3605 | 20208000000 | |
Верхнемамонский | Район | 3620 | 3606 | 20210000000 | |
Верхнехавский | Район | 3661 | 3607 | 20211000000 | |
Воробьевский | Район | 3610 | 3608 | 20212000000 | |
Грибановский | Район | 3604 | 3609 | 20213000000 | |
Калачеевский | Район | 3610 | 20215000000 | ||
Каменский | Район | 3652 | 3611 | 20217000000 | |
Кантемировский | Район | 3627 | 3612 | 20219000000 | |
Каширский | Район | 3661 | 3613 | 20220000000 | |
Лискинский | Район | 3652 | 20221000000 | ||
Нижнедевицкий | Район | 3628 | 3615 | 20223000000 | |
Новоусманский | Район | 3661 | 3616 | 20225000000 | |
Новохоперский | Район | 3629 | 3617 | 20227000000 | |
Ольховатский | Район | 3627 | 3618 | 20229000000 | |
Острогожский | Район | 3652 | 3619 | 20231000000 | |
Павловский | Район | 3620 | 20233000000 | ||
Панинский | Район | 3601 | 3621 | 20235000000 | |
Петропавловский | Район | 3610 | 3622 | 20237000000 | |
Поворинский | Район | 3604 | 3623 | 20239000000 | |
Подгоренский | Район | 3627 | 3624 | 20241000000 | |
Рамонский | Район | 3666 | 20243000000 | ||
Репьевский | Район | 3652 | 3626 | 20245000000 | |
Россошанский | Район | 3627 | 20247000000 | ||
Семилукский | Район | 3628 | 20249000000 | ||
Таловский | Район | 3629 | 20251000000 | ||
Терновский | Район | 3604 | 3630 | 20254000000 | |
Хохольский | Район | 3628 | 3631 | 20256000000 | |
Эртильский | Район | 3601 | 3632 | 20258000000 | |
Воронеж | Город | 20401000000 | |||
Воронеж-45 | Город | 394045 | 3604 | 3609 | 20213551000 |
Нововоронеж | Город | 3661 | 3651 | 20427000000 |
На этой странице представлены индексы Воронежская Область