КЛАДР » Курганская обл
Индекс: 641000
Название | Тип | Индекс | Код ИФНС | Код ИФНС (тер.уч.) | Код окато |
Альменевский | Район | 4524 | 37202000000 | ||
Белозерский | Район | 4508 | 4504 | 37204000000 | |
Варгашинский | Район | 4508 | 4505 | 37206000000 | |
Далматовский | Район | 4506 | 37208000000 | ||
Звериноголовский | Район | 4510 | 4507 | 37209000000 | |
Каргапольский | Район | 4508 | 37210000000 | ||
Катайский | Район | 4506 | 4509 | 37212000000 | |
Кетовский | Район | 4510 | 37214000000 | ||
Куртамышский | Район | 4526 | 4511 | 37216000000 | |
Лебяжьевский | Район | 4512 | 37218000000 | ||
Макушинский | Район | 4512 | 4513 | 37220000000 | |
Мишкинский | Район | 4526 | 4514 | 37222000000 | |
Мокроусовский | Район | 4512 | 4515 | 37224000000 | |
Петуховский | Район | 4512 | 4516 | 37226000000 | |
Половинский | Район | 4510 | 4517 | 37228000000 | |
Притобольный | Район | 37230000000 | |||
Сафакулевский | Район | 4524 | 4519 | 37232000000 | |
Целинный | Район | 4526 | 4520 | 37234000000 | |
Частоозерский | Район | 4512 | 4521 | 37236000000 | |
Шадринский | Район | 4502 | 37238000000 | ||
Шатровский | Район | 4508 | 4523 | 37240000000 | |
Шумихинский | Район | 4524 | 37242000000 | ||
Щучанский | Район | 4524 | 4525 | 37244000000 | |
Юргамышский | Район | 4526 | 37246000000 | ||
Курган | Город | 37401000000 | |||
Шадринск | Город | 4502 | 37405000000 |
На этой странице представлены индексы Курганская Область