КЛАДР » Курская обл
Название | Тип | Индекс | Код ИФНС | Код ИФНС (тер.уч.) | Код окато |
Беловский | Район | 4623 | 4601 | 38202000000 | |
Большесолдатский | Район | 4623 | 4602 | 38203000000 | |
Глушковский | Район | 4620 | 4603 | 38204000000 | |
Горшеченский | Район | 4614 | 4604 | 38206000000 | |
Дмитриевский | Район | 307500 | 4633 | 38208000000 | |
Железногорский | Район | 307170 | 4633 | 38210000000 | |
Золотухинский | Район | 4611 | 38212000000 | ||
Касторенский | Район | 4614 | 4608 | 38214000000 | |
Конышевский | Район | 307620 | 4613 | 4609 | 38216000000 |
Кореневский | Район | 4623 | 4610 | 38218000000 | |
Курский | Район | 4611 | 38220000000 | ||
Курчатовский | Район | 307250 | 4611 | 4634 | 38221000000 |
Льговский | Район | 307750 | 4613 | 38222000000 | |
Мантуровский | Район | 4614 | 38223000000 | ||
Медвенский | Район | 4619 | 38224000000 | ||
Обоянский | Район | 4619 | 4616 | 38226000000 | |
Октябрьский | Район | 4611 | 4617 | 38228000000 | |
Поныровский | Район | 4611 | 4618 | 38230000000 | |
Пристенский | Район | 4619 | 38232000000 | ||
Рыльский | Район | 4620 | 38234000000 | ||
Советский | Район | 306600 | 4628 | 4621 | 38236000000 |
Солнцевский | Район | 4614 | 4622 | 38238000000 | |
Суджанский | Район | 4623 | 38240000000 | ||
Тимский | Район | 4614 | 4624 | 38242000000 | |
Фатежский | Район | 4611 | 4625 | 38244000000 | |
Хомутовский | Район | 307540 | 4620 | 4626 | 38246000000 |
Черемисиновский | Район | 306440 | 4628 | 4627 | 38248000000 |
Щигровский | Район | 306530 | 4628 | 38250000000 | |
Железногорск | Город | 4633 | 38405000000 | ||
Курск | Город | 4632 | 38401000000 | ||
Курчатов | Город | 4611 | 4634 | 38408000000 | |
Льгов | Город | 4613 | 38410000000 | ||
Щигры | Город | 4628 | 38415000000 | ||
Старшенский 3-й поселок | Деревня | 307559 | 4620 | 4626 | 38246876010 |
На этой странице представлены индексы Курская Область