КЛАДР » Дагестан Респ
Индекс: 368000
Название | Тип | Индекс | Код ИФНС | Код ИФНС (тер.уч.) | Код окато |
Агульский | Район | 368710 | 529 | 501 | 82201000000 |
Акушинский | Район | 368330 | 521 | 502 | 82203000000 |
Ахвахский | Район | 368990 | 506 | 503 | 82205000000 |
Ахтынский | Район | 368730 | 523 | 504 | 82206000000 |
Бабаюртовский | Район | 368060 | 547 | 505 | 82207000000 |
Ботлихский | Район | 368970 | 506 | 82209000000 | |
Буйнакский | Район | 368200 | 507 | 82211000000 | |
Гергебильский | Район | 368250 | 533 | 508 | 82213000000 |
Гумбетовский | Район | 368930 | 506 | 509 | 82215000000 |
Гунибский | Район | 368340 | 533 | 510 | 82216000000 |
Дахадаевский | Район | 368640 | 550 | 511 | 82218000000 |
Дербентский | Район | 368600 | 542 | 512 | 82220000000 |
Докузпаринский | Район | 368732 | 523 | 553 | 82221000000 |
Казбековский | Район | 368050 | 534 | 513 | 82222000000 |
Кайтагский | Район | 368630 | 550 | 514 | 82223000000 |
Карабудахкентский | Район | 368530 | 82235000000 | ||
Каякентский | Район | 368560 | 522 | 515 | 82224000000 |
Кизилюртовский | Район | 368100 | 546 | 82226000000 | |
Кизлярский | Район | 368800 | 547 | 517 | 82227000000 |
Кулинский | Район | 368370 | 521 | 518 | 82229000000 |
Кумторкалинский | Район | 368220 | 546 | 82236000000 | |
Курахский | Район | 368720 | 529 | 519 | 82230000000 |
Лакский | Район | 368360 | 521 | 520 | 82232000000 |
Левашинский | Район | 368320 | 521 | 82234000000 | |
Магарамкентский | Район | 368780 | 523 | 82237000000 | |
Новолакский | Район | 368040 | 524 | 82239000000 | |
Ногайский | Район | 368850 | 531 | 525 | 82240000000 |
Рутульский | Район | 368700 | 523 | 526 | 82242000000 |
Сергокалинский | Район | 368510 | 548 | 527 | 82244000000 |
Сулейман-Стальский | Район | 368760 | 529 | 82247000000 | |
Табасаранский | Район | 368650 | 550 | 530 | 82248000000 |
Тарумовский | Район | 368830 | 531 | 82249000000 | |
Тляратинский | Район | 368420 | 532 | 82251000000 | |
Унцукульский | Район | 368420 | 533 | 82253000000 | |
Хасавюртовский | Район | 368000 | 534 | 82254000000 | |
Хивский | Район | 368750 | 529 | 535 | 82255000000 |
Хунзахский | Район | 368260 | 536 | 82256000000 | |
Цумадинский | Район | 368900 | 506 | 537 | 82257000000 |
Цунтинский | Район | 368410 | 532 | 538 | 82258000000 |
Чародинский | Район | 368440 | 533 | 539 | 82259000000 |
Шамильский | Район | 368430 | 536 | 528 | 82246000000 |
Буйнакск | Город | 507 | 543 | 82405000000 | |
Дагестанские Огни | Город | 550 | 82408000000 | ||
Дербент | Город | 542 | 82410000000 | ||
Избербаш | Город | 548 | 82415000000 | ||
Каспийск | Город | 554 | 82420000000 | ||
Кизилюрт | Город | 546 | 82425000000 | ||
Кизляр | Город | 547 | 82430000000 | ||
Махачкала | Город | 82401000000 | |||
Хасавюрт | Город | 544 | 82435000000 | ||
Южно-Сухокумск | Город | 368890 | 531 | 549 | 82438000000 |
На этой странице представлены индексы Дагестан Республика