КЛАДР » Московская обл
Название | Тип | Индекс | Код ИФНС | Код ИФНС (тер.уч.) | Код окато |
Волоколамский | Район | 5004 | 46205000000 | ||
Воскресенский | Район | 46206000000 | |||
Дмитровский | Район | 5007 | 46208000000 | ||
Егорьевский | Район | 46212000000 | |||
Зарайский | Район | 5072 | 5014 | 46216000000 | |
Истринский | Район | 143500 | 5017 | 46218000000 | |
Каширский | Район | 46220501000 | |||
Клинский | Район | 141601 | 5020 | 46221846016 | |
Коломенский | Район | 5022 | 46222000000 | ||
Красногорский | Район | 5024 | 46223000000 | ||
Ленинский | Район | 5003 | 46228000000 | ||
Лотошинский | Район | 46229000000 | |||
Луховицкий | Район | 5072 | 46230000000 | ||
Люберецкий | Район | 5027 | 46231000000 | ||
Можайский | Район | 5075 | 5028 | 46233000000 | |
Мытищинский | Район | 46234000000 | |||
Наро-Фоминский | Район | 5030 | 46238000000 | ||
Ногинский | Район | 46239000000 | |||
Одинцовский | Район | 5032 | 46241000000 | ||
Озерский | Район | 5022 | 5033 | 46242000000 | |
Орехово-Зуевский | Район | 5034 | 46243000000 | ||
Павлово-Посадский | Район | 5035 | 46245000000 | ||
Подольский | Район | 5074 | 46246000000 | ||
Пушкинский | Район | 5038 | 46247000000 | ||
Раменский | Район | 5040 | 46248000000 | ||
Рузский | Район | 5075 | 46249000000 | ||
Сергиево-Посадский | Район | 5042 | 46215000000 | ||
Серебряно-Прудский | Район | 5019 | 46250000000 | ||
Серпуховский | Район | 46251000000 | |||
Солнечногорский | Район | 5044 | 46252000000 | ||
Ступинский | Район | 5045 | 46253000000 | ||
Талдомский | Район | 5010 | 5078 | 46254000000 | |
Чеховский | Район | 5048 | 46256000000 | ||
Шатурский | Район | 46257000000 | |||
Шаховской | Район | 5004 | 5079 | 46258000000 | |
Щелковский | Район | 141100 | 5050 | 46259000000 | |
Балашиха | Город | 5001 | 46204000000 | ||
Бронницы | Город | 140170 | 5040 | 5002 | 46405000000 |
Городской округ Черноголовка | Город | 5031 | 46485000000 | ||
Дзержинский | Город | 5027 | 46411000000 | ||
Долгопрудный | Город | 5047 | 46416000000 | ||
Домодедово | Город | 5009 | 46209000000 | ||
Дубна | Город | 5010 | 46418000000 | ||
Железнодорожный | Город | 5012 | 46424000000 | ||
Жуковский | Город | 5040 | 46425000000 | ||
Звенигород | Город | 5032 | 5015 | 46430000000 | |
Ивантеевка | Город | 5038 | 46432000000 | ||
Климовск | Город | 5074 | 46436000000 | ||
Коломна | Город | 5022 | 46438000000 | ||
Королев | Город | 5018 | 46434000000 | ||
Котельники | Город | 5027 | 46444000000 | ||
Красноармейск | Город | 5038 | 46443000000 | ||
Краснознаменск | Город | 143090 | 5032 | 5006 | 46505000000 |
Лобня | Город | 5047 | 46440000000 | ||
Лосино-Петровский | Город | 5050 | 46442000000 | ||
Лыткарино | Город | 5027 | 46441000000 | ||
Орехово-Зуево | Город | 5034 | 46457000000 | ||
Подольск | Город | 5074 | 46460000000 | ||
Протвино | Город | 5043 | 5037 | 46467000000 | |
Пущино | Город | 142290 | 5043 | 5039 | 46462000000 |
Реутов | Город | 5012 | 5041 | 46464000000 | |
Рошаль | Город | 5049 | 46465000000 | ||
Серпухов | Город | 5043 | 46470000000 | ||
Фрязино | Город | 5050 | 5052 | 46480000000 | |
Химки | Город | 5047 | 46483000000 | ||
Электрогорск | Город | 5035 | 46491000000 | ||
Электросталь | Город | 5053 | 46490000000 | ||
Власиха | Поселок | 143010 | 5032 | 46573000000 | |
Восход | Поселок | 143571 | 5043 | 46562000000 | |
Высотка | Поселок | 143513 | 5017 | 46218000000 | |
Звездный городок | Поселок | 141160 | 5050 | 46574000000 | |
Молодежный | Населенный пункт | 143355 | 5030 | 46560000000 | |
Пансионат Союз | Поселок | 143522 | 5017 | 46218000000 | |
Песчаный Берег | Поселок | 143513 | 5017 | 46200000000 | |
Санаторий Истра | Поселок | 143520 | 5017 | 46218800000 | |
Спутник (сельское поселение Сафоновское) | Дачное нек | 140101 | 5000 | 46248873000 |
На этой странице представлены индексы Московская Область