КЛАДР » Омская обл
Название | Тип | Индекс | Код ИФНС | Код ИФНС (тер.уч.) | Код окато |
Азовский немецкий национальный | Район | 5509 | 52201000000 | ||
Большереченский | Район | 5535 | 5510 | 52203000000 | |
Большеуковский | Район | 5535 | 5511 | 52206000000 | |
Горьковский | Район | 5515 | 5512 | 52209000000 | |
Знаменский | Район | 5535 | 5513 | 52212000000 | |
Исилькульский | Район | 5514 | 52215000000 | ||
Калачинский | Район | 5515 | 52218000000 | ||
Колосовский | Район | 5535 | 5516 | 52221000000 | |
Кормиловский | Район | 5515 | 5517 | 52223000000 | |
Крутинский | Район | 5514 | 5518 | 52226000000 | |
Любинский | Район | 5505 | 5519 | 52229000000 | |
Марьяновский | Район | 5514 | 5520 | 52230000000 | |
Москаленский | Район | 5514 | 5521 | 52232000000 | |
Муромцевский | Район | 5535 | 5522 | 52234000000 | |
Называевский | Район | 5514 | 5523 | 52236000000 | |
Нижнеомский | Район | 5515 | 5524 | 52239000000 | |
Нововаршавский | Район | 5515 | 5525 | 52241000000 | |
Одесский | Район | 5509 | 5526 | 52242000000 | |
Оконешниковский | Район | 5515 | 5527 | 52243000000 | |
Омский | Район | 5505 | 5528 | 52244000000 | |
Павлоградский | Район | 5509 | 5529 | 52246000000 | |
Полтавский | Район | 5514 | 5530 | 52248000000 | |
Русско-Полянский | Район | 5509 | 5531 | 52250000000 | |
Саргатский | Район | 5535 | 5532 | 52251000000 | |
Седельниковский | Район | 5535 | 5533 | 52252000000 | |
Таврический | Район | 5509 | 5534 | 52253000000 | |
Тарский | Район | 5535 | 52254000000 | ||
Тевризский | Район | 5535 | 5536 | 52255000000 | |
Тюкалинский | Район | 5514 | 5537 | 52256000000 | |
Усть-Ишимский | Район | 5535 | 5538 | 52257000000 | |
Черлакский | Район | 5515 | 5539 | 52258000000 | |
Шербакульский | Район | 5514 | 5540 | 52259000000 | |
Омск | Город | 52401000000 |
На этой странице представлены индексы Омская Область