КЛАДР » Псковская обл
Название | Тип | Индекс | Код ИФНС | Код ИФНС (тер.уч.) | Код окато |
Бежаницкий | Район | 182840 | 6031 | 6001 | 58204000000 |
Великолукский | Район | 182100 | 6025 | 6002 | 58206000000 |
Гдовский | Район | 181600 | 6027 | 6003 | 58208000000 |
Дедовичский | Район | 182711 | 6030 | 58210000000 | |
Дновский | Район | 182670 | 6030 | 6005 | 58212000000 |
Красногородский | Район | 182370 | 6031 | 6006 | 58214000000 |
Куньинский | Район | 182010 | 6025 | 6007 | 58216000000 |
Локнянский | Район | 182900 | 6025 | 6008 | 58218000000 |
Невельский | Район | 182500 | 6009 | 58220000000 | |
Новоржевский | Район | 181540 | 6031 | 6010 | 58223000000 |
Новосокольнический | Район | 182200 | 6025 | 6011 | 58226000000 |
Опочецкий | Район | 182333 | 6031 | 58229000000 | |
Островский | Район | 181353 | 6032 | 6013 | 58233000000 |
Палкинский | Район | 181270 | 6032 | 6014 | 58237000000 |
Печорский | Район | 181502 | 6032 | 6015 | 58240000000 |
Плюсский | Район | 181000 | 6030 | 6016 | 58243000000 |
Порховский | Район | 182620 | 6030 | 6017 | 58247000000 |
Псковский | Район | 6027 | 6037 | 58249000000 | |
Пустошкинский | Район | 182300 | 6009 | 6019 | 58250000000 |
Пушкиногорский | Район | 181370 | 6031 | 6020 | 58251000000 |
Пыталовский | Район | 181410 | 6032 | 6021 | 58253000000 |
Себежский | Район | 182250 | 6009 | 6022 | 58254000000 |
Струго-Красненский | Район | 181110 | 6030 | 6023 | 58256000000 |
Усвятский | Район | 182570 | 6009 | 58258000000 | |
Великие Луки | Город | 6025 | 58410000000 | ||
Псков | Город | 6027 | 58401000000 |
На этой странице представлены индексы Псковская Область