КЛАДР » Тюменская обл
Название | Тип | Индекс | Код ИФНС | Код ИФНС (тер.уч.) | Код окато |
Абатский | Район | 7205 | 71203800000 | ||
Армизонский | Район | 7220 | 71205000000 | ||
Аромашевский | Район | 627350 | 7220 | 71207000000 | |
Бердюжский | Район | 7220 | 71210000000 | ||
Вагайский | Район | 7206 | 71213860001 | ||
Викуловский | Район | 7205 | 71215800000 | ||
Голышмановский | Район | 7220 | 71218000000 | ||
Заводоуковский | Район | 7207 | 71222000000 | ||
Исетский | Район | 7207 | 71224800000 | ||
Ишимский | Район | 7205 | 71226800000 | ||
Казанский | Район | 7205 | 71230800000 | ||
Нижнетавдинский | Район | 7224 | 71232000000 | ||
Омутинский | Район | 7220 | 71234000000 | ||
Сладковский | Район | 7205 | 71236800000 | ||
Сорокинский | Район | 7205 | 71238800000 | ||
Тобольский | Район | 7206 | 71410000000 | ||
Тюменский | Район | 7224 | 71244000000 | ||
Уватский | Район | 626170 | 7206 | 71248850001 | |
Упоровский | Район | 7207 | 71250000000 | ||
Юргинский | Район | 7220 | 71253000000 | ||
Ялуторовский | Район | 7207 | 71256000000 | ||
Ярковский | Район | 7224 | 71258000000 | ||
Тобольск | Город | 7206 | 71410000000 | ||
Тюмень | Город | 7230 | 71401000000 |
На этой странице представлены индексы Тюменская Область