КЛАДР » Забайкальский край
Название | Тип | Индекс | Код ИФНС | Код ИФНС (тер.уч.) | Код окато |
Агинский | Район | 7580 | 8001 | 76202000000 | |
Акшинский | Район | 7580 | 7501 | 76203000000 | |
Александрово-Заводский | Район | 7505 | 7502 | 76204000000 | |
Балейский | Район | 7527 | 7528 | 76206000000 | |
Борзинский | Район | 7505 | 7529 | 76209000000 | |
Газимуро-Заводский | Район | 7513 | 76210000000 | ||
Дульдургинский | Район | 7580 | 8002 | 76211000000 | |
Забайкальский | Район | 7505 | 76212000000 | ||
Каларский | Район | 7524 | 7506 | 76215000000 | |
Калганский | Район | 7530 | 7507 | 76218000000 | |
Карымский | Район | 7524 | 7508 | 76220000000 | |
Краснокаменский | Район | 76221000000 | |||
Красночикойский | Район | 7538 | 7509 | 76222000000 | |
Кыринский | Район | 7580 | 7510 | 76224000000 | |
Могойтуйский | Район | 7580 | 76225000000 | ||
Могочинский | Район | 7527 | 7512 | 76226000000 | |
Нерчинский | Район | 7513 | 76228000000 | ||
Нерчинско-Заводский | Район | 7530 | 7514 | 76230000000 | |
Оловяннинский | Район | 7580 | 7515 | 76232000000 | |
Ононский | Район | 7580 | 7516 | 76234000000 | |
Петровск-Забайкальский | Район | 7538 | 7531 | 76236000000 | |
Приаргунский | Район | 76238000000 | |||
Сретенский | Район | 7513 | 7519 | 76240000000 | |
Тунгиро-Олекминский | Район | 7527 | 7520 | 76242000000 | |
Тунгокоченский | Район | 7527 | 7521 | 76244000000 | |
Улетовский | Район | 7538 | 7522 | 76246000000 | |
Хилокский | Район | 7538 | 76247000000 | ||
Чернышевский | Район | 7525 | 76248000000 | ||
Читинский | Район | 76250000000 | |||
Шелопугинский | Район | 7513 | 7526 | 76252000000 | |
Шилкинский | Район | 7527 | 76254000000 | ||
Горный | Поселок | 672900 | 7524 | 7533 | 76585000000 |
Горный-1 | Поселок городского типа | 672901 | 7524 | 7533 | 76585000000 |
Чита | Город | 7536 | 76401000000 | ||
Читинская | 7500 | 76000000000 |
На этой странице представлены индексы Забайкальский Край