КЛАДР » Калмыкия Респ » Ики-Бурульский р-н
Название | Тип | Индекс | Код ИФНС | Код ИФНС (тер.уч.) | Код окато |
Бага Бурул | Поселок | 359134 | 813 | 802 | 85210805001 |
Байр | Поселок | 359130 | 813 | 802 | 85210815002 |
Джеджикины | Поселок | 359144 | 813 | 802 | 85210835002 |
Зунда Толга | Поселок | 359147 | 813 | 802 | 85210813001 |
Ики-Бурул | Поселок | 359130 | 813 | 802 | 85210815001 |
Интернациональный | Поселок | 359137 | 813 | 802 | 85210814002 |
Кевюды | Поселок | 359146 | 813 | 802 | 85210820001 |
Кордон | Поселок | 359146 | 813 | 802 | 85210820003 |
Магна | Поселок | 359145 | 813 | 802 | 85210810003 |
Манджикины | Поселок | 359143 | 813 | 802 | 85210825002 |
Манцин Кец | Поселок | 359138 | 813 | 802 | 85210826001 |
Маныч | Поселок | 359143 | 813 | 802 | 85210825001 |
Оран Булг | Поселок | 359145 | 813 | 802 | 85210810004 |
Оргакин | Поселок | 359145 | 813 | 802 | 85210810001 |
Приманыч | Поселок | 359144 | 813 | 802 | 85210835001 |
Приманыческий | Поселок | 359134 | 813 | 802 | 85210813002 |
Светлый | Поселок | 359137 | 813 | 802 | 85210814001 |
Соста | Поселок | 359137 | 813 | 802 | 85210814003 |
Ут Сала | Поселок | 359136 | 813 | 802 | 85210842001 |
Хар-Зуха | Поселок | 359137 | 813 | 802 | 85210814004 |
Хомутников | Поселок | 359140 | 813 | 802 | 85210845001 |
Цаган Ташу | Поселок | 359134 | 813 | 802 | 85210000000 |
Чолун Хамур | Поселок | 359141 | 813 | 802 | 85210851001 |
Шар-Булг | Поселок | 359137 | 813 | 802 | 85210814005 |
Шатта | Поселок | 359144 | 813 | 802 | 85210835004 |
Шеернг | Поселок | 359145 | 813 | 802 | 85210810002 |
Шерет | Поселок | 359130 | 813 | 802 | 85210815004 |
Южный | Поселок | 359142 | 813 | 802 | 85210850001 |
На этой странице представлены индексы Калмыкия Республика Ики-Бурульский Район