КЛАДР » Крым Респ
Название | Тип | Индекс | Код ИФНС | Код ИФНС (тер.уч.) | Код окато |
Бахчисарайский | Район | 9104 | 35000000000 | ||
Белогорский | Район | 9109 | 35000000000 | ||
Джанкойский | Район | 9105 | 35000000000 | ||
Кировский | Район | 9108 | 35000000000 | ||
Красногвардейский | Район | 9105 | 35000000000 | ||
Красноперекопский | Район | 9106 | 35000000000 | ||
Ленинский | Район | 9111 | 35000000000 | ||
Нижнегорский | Район | 9105 | 35000000000 | ||
Первомайский | Район | 9106 | 35000000000 | ||
Раздольненский | Район | 9106 | 35000000000 | ||
Сакский | Район | 9107 | 35000000000 | ||
Симферопольский | Район | 9109 | 35000000000 | ||
Советский | Район | 9108 | 35000000000 | ||
Черноморский | Район | 9110 | 35000000000 | ||
Алушта | Город | 9101 | 35000000000 | ||
Армянск | Город | 9106 | 35000000000 | ||
Джанкой | Город | 296100 | 9105 | 35000000000 | |
Евпатория | Город | 9110 | 35000000000 | ||
Керчь | Город | 35000000000 | |||
Красноперекопск | Город | 9106 | 35000000000 | ||
Саки | Город | 9107 | 35000000000 | ||
Симферополь | Город | 9102 | 35000000000 | ||
Судак | Город | 9108 | 35000000000 | ||
Феодосия | Город | 9108 | 35000000000 | ||
Ялта | Город | 9103 | 35000000000 | ||
Бриз | Садов-е неком-е товарищество | 296400 | 35000000000 | ||
Геолог | Садов-е неком-е товарищество | 296400 | 35000000000 | ||
Дружба | Садов-е неком-е товарищество | 296400 | 35000000000 | ||
Кипарис | Гаражно-строит-ный кооператив | 296400 | 35000000000 | ||
Олимп | Садов-е неком-е товарищество | 296400 | 35000000000 | ||
Прометей | Садов-е неком-е товарищество | 296400 | 35000000000 | ||
Солнечный | Садов-е неком-е товарищество | 296400 | 35000000000 | ||
Тарханкут | Садов-е неком-е товарищество | 296400 | 35000000000 | ||
Черноморец | Садов-е неком-е товарищество | 296400 | 35000000000 |
На этой странице представлены индексы Крым Республика